|
日産ディーゼル工業 P-UA33L 89年に導入 |
| 導入年 | 車 号 | 記事・備考 |
| 89年 11台 |
宮城22か53-24 | |
| 宮城22か53-25 | ||
| 宮城22か53-26 | ||
| 宮城22か53-27 | ||
| 宮城22か53-28 | ||
| 宮城22か53-29 | ||
| 宮城22か53-30 | ||
| 宮城22か53-31 | ||
| 宮城22か53-32 | ||
| 宮城22か53-33 | ||
| 宮城22か53-34 | ||
| 計 11 台 | ||
共通諸元- 89年度導入分 -
| シャーシメーカー/形式 | 日産ディーゼル工業/P-U33L |
| 車体装架メーカー・車体 | 富士重工 7E |
| 原動機形式 | PF6H |
| シフト方式 | ロッド |
| アイドリングストップ | なし |
| 扉構成 | 前2枚折戸/中引戸 |
| 窓形状 | 透明ガラスによる上下昇降サッシ窓 |
| ステップ数 | 2段 |
| 車椅子昇降機 | なし |
関連・参考
| 日産ディーゼル工業 U-UA440LAN - 90年度以降の日産ディーゼル大型路線車。 |
[Close]
!-->