|
いすゞ自動車 P-LV214M 89年まで導入 |
| 導入年 | 車 号 | 記事・備考 |
| 88年 9台 |
宮城22か51-15 | |
| 宮城22か51-17 | ||
| 宮城22か51-18 | ||
| 宮城22か51-21 | ||
| 宮城22か51-22 | ||
| 宮城22か51-23 | ||
| 宮城22か51-24 | ||
| 宮城22か51-25 | ||
| 宮城22か51-26 | ||
| 89年 9台 |
宮城22か53-35 | |
| 宮城22か53-36 | ||
| 宮城22か53-37 | ||
| 宮城22か53-38 | ||
| 宮城22か53-39 | ||
| 宮城22か53-40 | ||
| 宮城22か53-41 | ||
| 宮城22か53-43 | ||
| 宮城22か53-44 | ||
| 計 18 台(但し、88年式については写真収録分のみ) | ||
共通諸元
| 年度 | 88年度 | 89年度 |
| シャーシメーカー/形式 | いすゞ自動車/P-LV214M | |
| 車体装架メーカー・車体 | 富士重工/5E | 富士重工/7E |
| 原動機形式 | 6QA2 | |
| シフト方式 | ロッド | |
| アイドリングストップ | なし | |
| 扉構成 | 前2枚折戸/中引戸 | |
| 窓形状 | 透明ガラスによる上下昇降サッシ窓 | |
| ステップ数 | 2段 | |
| 車椅子昇降機 | なし | |
関連・参考
| いすゞ自動車 U-LV224M - 90年度以降のいすゞ大型路線車。 |
[Close]
!-->