|
いすゞ自動車 KL-LV834L1改 05年に導入 |
| 導入年 | 車 号 | 記事・備考 |
| 05年 2台 |
宮城200か10-80 | |
| 宮城200か10-81 | ||
| 計 2 台 | ||
共通諸元- 05年度導入分 -
| シャーシメーカー/形式 | いすゞ自動車/KL-LV834L1 |
| 車体装架メーカー | J-BUS(エルガ) |
| 原動機形式 | 6HA1-CNG |
| シフト方式 | トルコン式AT |
| 扉構成 | 前2枚グライドスライド/中4枚折戸 |
| 窓形状 | 赤外線カットガラスによる逆T字窓 |
| ステップ数 | ノンステップ |
| 車椅子昇降機 | なし(但し、中扉に車椅子用スロープあり) |
関連・参考
| いすゞ自動車 KL-LV834L1 - いすゞ製ノンステップディーゼル車。 |
[Close]
!-->