Top > 更新履歴 > 更新履歴(2003)年 |
更新年月日 | 更新内容 | |
No.87 | 03/12/16 | 系統番号リストに305番を追加しました。5109、6775の写真を新規公開しました。宮城交通へ委譲された6169の写真を新規公開しました。5335、5745、6161、6408、6607の走行音を追加しました。5146、5148、5152、6315、6316、6432、6585、0066、0067、0226、0414、0568、0727、0729のLEDディスプレイ換装後の写真を追加しました。5761の泉パークタウン出張所所属時代の写真を新規公開しました。6432、6573の走行音を追加しました。 |
No.86 | 03/11/30 | 系統番号リストに405番を追加しました。2858、5113、5311、5312、5707、6119、6240、0352、0353の写真を新規公開しました。宮城交通へ委譲された6163の写真を新規公開しました。5335、5745、6161、6408、6607の走行音を追加しました。6291、6587、0069、0730の今月半ば以降の姿の写真を追加しました。5309、5310、5320、5322、5759、5938、5940、6617、0070の泉パークタウン出張所所属時代の写真を新規公開しました。“地下鉄南北線の駅設備”に写真を3枚追加し、1枚差し替えました。 |
---- | 03/11/16 | 60000hit達成しました。 |
No.85 | 03/11/15 | “地下鉄南北線の駅設備”を新規公開しました。系統番号リストに295、303、310番を追加しました。5325、5734、5763の写真を新規公開しました。宮城交通へ委譲された6266の写真を新規公開しました。5340、5940の走行音を追加しました。6152、6248、6404、6412、6575、6788の先月下旬からの姿の写真を追加しました。 |
No.84 | 03/11/01 | 泉パークタウン出張所の最終在籍車輛表を公開しました。2905、5333、5709、5735、6569、6584の写真を新規公開しました。宮城交通に委譲された5556、5977、5981、6150の写真を新規公開しました。6261の先月下旬からの姿の写真を追加しました。2905、5305、5527、6248、6269の走行音を追加しました。 |
No.83 | 03/10/17 | “ちょっと変わった地下鉄編成表”を大幅修正しました。調べなおすと、結構今まで“嘘”も書いてあったみたいです...。6430の写真を新規公開しました。5323、0071、0419の泉パークタウン出張所時代の車輛写真と、6611の実沢時代の写真を追加しました。5565、0425と宮城交通へ譲渡された5759の走行音を追加しました。リンク集に相互リンクを一件追加しました。 |
No.82 | 03/10/08 | 5700、5960、6241、6777の写真を新規公開しました。6289の走行音を追加しました。系統番号リストに103、218、304番を追加しました。“ちょっと変わった地下鉄編成一覧”をFC2のサーバーに移動させましたが、サウンドファイルは相変わらず聴けません...。 |
---- | 03/10/07 | 泉パークタウン出張所閉所を伴った、0210改正から1年になりました。 |
No.81 | 03/10/01 | 6276、宮城交通へ譲渡された5560、5759の写真を新規公開しました。 |
No.80 | 03/09/26 | 全在籍車輛履歴表を新規公開しました。5334、5580、5730、5762、6298、0246、宮城交通へ譲渡された5559、5561、5973の写真を新規公開しました。5148、5152、5309、5544、6009、6158、6254、6444、6613、0059、0115、0116、0414、0733の走行音を追加しました。6780の走行音を入替えました。系統番号リストに384番を追加しました。 |
---- | 03/09/25 | サイトオープンから1周年。1年間、色んな事をやってます...(当時の更新履歴にあるコンテンツ名のうち、今も残っているのって一体...)。 |
No.79 | 03/09/15 | 系統番号リストに135、157、158、192番を追加しました。6129、0203、0733の写真を新規公開しました。 |
No.78 | 03/09/11 | 系統番号リストに219、220番を追加しました。5135、6121、6137、6581の画像を新規公開しました。6167に画像を追加しました(あの姿、もう見納めです)。 |
No.77 | 03/09/06 | 地下鉄編成一覧に第14、15、17、20編成の写真を追加しました。地下鉄小旅行の台原駅、北仙台駅の写真を更新しました。5125、5132、5316、5557、6154、6278、6280、6282の写真を新規公開しました。 |
No.76 | 03/09/02 | 5320の写真を新規公開しました。6167の写真に少し珍しいシーンを追加しました(あの系統、こんな方向幕だったとは...)。停留所資料を追加しました(追加量が多くて書ききれません。とりあえず御覧下さい...)。 |
---- | 03/08/28 | 50000hit達成しました。当初の予定より1ヶ月ほど早いです。 |
No.75 | 03/08/26 | お待たせ致しました。市バスの停留所・車内放送に関するコンテンツを開設しました。 |
No.74 | 03/08/25 | 5326、5761、6297、6410の写真を新規公開しました。5770、6167(いずれも標準塗装)の写真を追加しました。リンク集にブルーリボン氏の“大地’sルーム”を追加しました。 |
No.73 | 03/08/19 | 5575、6780、0073の走行音を新規公開しました。 |
No.72 | 03/08/09 | リンク集にひの太郎氏の“青いリボン”を追加しました。 |
No.71 | 03/08/08 | 5724の写真を追加しました。 |
No.70 | 03/08/07 | トップページ、リンク集の体裁を改めました。 |
No.69 | 03/08/04 | 6440、0080の写真を追加しました。系統番号リストに401、415番を追加し、409番の記述内容を変更しました。 |
No.68 | 03/08/01 | 5145、5725、5968、6123、6265の写真を追加しました。5323、5541、5545、5550、5637、5750、5770、6121、6239、6597、0561の走行音を追加しました。 |
No.67 | 03/07/22 | 0245の写真を追加しました。5769の写真を一点追加しました。ちょっと変わった地下鉄編成一覧に第06、07、11、12編成の写真を追加しました。地下鉄南北線小旅行に写真を追加しました。 |
No.66 | 03/07/07 | 系統番号リストに486番を追加しました。5328、5947、6140、6148、6291、0225、0413、0414の写真を追加しました。 |
No.65 | 03/07/01 | 系統番号リストに449、451番を追加しました。5126、5134、5314、5315、5531、5727、6000、6138、6159、6162、6315、6417、6437、6578、6787、0078の写真を追加しました。5341、5539、5553、5722、0058、0559、0565、0724、0731の走行音を追加しました。 |
No.64 | 03/06/20 | 5121、5528、5579、5581、5733、6139、6422、6405、6588、6592、6773、6776、0075、0115の写真を追加しました。系統番号リストに347番、414番を追加しました。 |
---- | 03/06/18 | 40000hit達成しました。ただ、それどころじゃないアクシデントが発生中...。 |
No.63 | 03/06/17 | 5776、5937、5966、6451、0566の走行音を追加しました。5122、5427、5999の写真を追加しました。BVEアドオンデータの719系Mc版を新規公開しました。 |
No.62 | 03/06/11 | 系統番号リストに376番を追加しました。5152、5426、5636、5765、5944、5945、5965、5969、6118、6120、6133、6269、6295、6406、6415、6416、6433、6435、6439、6456、6570、6571、6774の写真を追加しました。 |
No.61 | 03/06/07 | 地下鉄南北線 小旅行に各駅紹介を追加しました。 |
No.60 | 03/06/05 | ちょっと変わった地下鉄編成一覧に第01編成、第13編成の走行音を追加しました。仙台市交通局自動車部の車輛たちに写真を追加しました(計31台分)。また、5525、5546、5971、6258、6260、6295、6411、0060、0206、0417、0728の走行音を追加しました(各車輌写真よりリンクが張られております)。 |
No.59 | 03/06/01 | バス関連のコンテンツの整理をしました。それに伴い、“仙台市交通局自動車部の車輛たち”を新設しました。系統番号リストに375番を追加しました。リンク集に田舎者氏の“TAKA9ねっと”を追加しました。 |
No.58 | 03/05/18 | 系統番号リストに416、457、459、551、552、553、554、557、558、562、564番を追加し、管理人の判断ミスによる561、563番の記載内容の修正をしました。 |
No.57 | 03/05/13 | 系統番号リストに355、356、448、556、561、563番を追加しました。 |
No.56 | 03/05/06 | 系統番号リストに334番を追加しました。徹底調査 仙台市交通局自動車部の車輛たちの一部を修正しました。バス走行音資料室の写真を数枚入替えました。 |
No.55 | 03/05/04 | 徹底調査 仙台市交通局自動車部の車輛たちに97年度のデータを追加しました。バス走行音資料室に仙台市バス0417、0723、0728を追加しました。また、このコンテンツ内の写真を充実(?)させました。 |
No.54 | 03/05/01 | 新コンテンツ“徹底調査 仙台市交通局自動車部の車輛たち”を公開しました。バス走行音資料室に仙台市バス6158、0077と宮城交通5206を追加しました。 |
No.53 | 03/04/24 | バス走行音資料室に5771、5931、0765を追加しました。また、一部写真を追加しました。系統番号リストに現在使用している300番の情報を追加し、598、599番の記述を変更しました。 |
No.52 | 03/04/19 | BVEアドオンデータ、719系クハ718Verを新規正式公開しました。 |
No.51 | 03/04/17 | ちょっと変わった在籍車輛表の6591、0730の記載内容を改変しました。 |
No.50 | 03/04/14 | 系統番号リストに429番と458番を追加しました。バス走行音資料室に6577の走行音に新作を追加し、6610の走行音を追加しました。 |
No.49 | 03/04/11 | バス走行音資料室に0205の走行音と車内写真を追加しました。 |
No.48 | 03/04/10 | ちょっと変わった在籍車輛表を6134転属に対応させ、5577の記述を変更しました。系統番号リストに484番を追加しました。 |
No.47 | 03/04/07 | ちょっと変わった在籍車輛表を6252転属に対応させ、5576、5577の記述を変更しました。 |
---- | 03/04/05 | 30000hit達成しました。確認したのは翌6日の昼間ですが、アクセス解析のログで前夜と判明しました。 |
No.46 | 03/04/01 | ちょっと変わった在籍車輛表に0727の情報を追加し、6255、0067の走行音を入れ替えました。 |
No.45 | 03/03/27 | バス走行音資料室に5539を追加しました。 |
---- | 03/03/26 | 今後、暫く新規サウンド追加が出来ないかと...。発掘品を出す訳にいかなくなりましたので。 |
No.44 | 03/03/26 | ソフトウエア/データでBVE車輛データの417系を新規公開しました。 |
No.43 | 03/03/22 | 系統番号リストに341番を追加しました。バス走行音資料室に6276、0248、0416を追加しました。 |
No.42 | 03/03/13 | ちょっと変わった地下鉄編成一覧のmp3ファイルの総入れ替えを実施し、1203、1210、1214、1217、1220、1221の新作を入れました。バス走行音資料室に5627、6150を追加しました。 |
No.41 | 03/03/12 | バス走行音資料室に仙台市営バス55-45、61-60、62-59、57-73、00-77、02-07と、宮城交通の62-77、00-95、06-85を追加しました。 |
No.40 | 03/03/09 | バス走行音資料室をリニューアルしました。 |
No.39 | 03/03/08 | 系統番号リストに300番を追加し、304番の記載内容を修正しました。 |
---- | 03/03/05 | ASP解析によるアクセス解析をトップページで開始しました。 |
No.38 | 03/02/21 | 系統番号リストに378番を追加しました。 |
No.37 | 03/02/17 | 系統番号リストの606番、607番の記載情報修正を行いました。 |
No.36 | 03/02/12 | ちょっと変わった在籍車輛表に6586の走行音を追加し、729、730の情報を追加しました。 |
No.35 | 03/02/07 | ちょっと変わった在籍車輛表に5533、5576、6425、6432、0068の走行音を追加し、6135の記述を変更しました。 |
---- | 03/02/03 | 20000hit達成しました。因みに、キリ番を踏んだのは私でした...。誰かからのキリ番報告が楽しみだったのに(笑)。 |
No.34 | 03/01/23 | 系統番号リストの159、160、173番の記述内容を訂正。 |
No.33 | 03/01/21 | ちょっと変わった在籍車輛表の更新。系統番号リストに128、151、301〜304、606、607、618番追加。100、105、106、113、200、229、349、350番の系統詳説を設けました。5962、6253、6315、6431、0066の走行音を追加しました。 |
No.32 | 03/01/01 | トップページのリニューアル。ちょっと変わった在籍車輛表の更新。系統番号リストの更新。 |
[Back]