日産ディーゼル工業 KC-UA460LAN 95年〜98年に導入 |
導入年 | 車 号 | 記事・備考 |
95年 13台 |
宮城22か64-18 | |
宮城22か64-19 | 04年度に宮城交通へ譲渡。 | |
宮城22か64-20 | 04年度に宮城交通へ譲渡。 | |
宮城22か64-21 | ||
宮城22か64-22 | ||
宮城22か64-23 | ||
宮城22か64-24 | ||
宮城22か64-25 | 04年度に宮城交通へ譲渡。 | |
宮城22か64-26 | ||
宮城22か64-27 | ||
宮城22か64-28 | ||
宮城22か64-29 | ||
宮城22か64-30 | ||
96年 13台 |
宮城22か65-81 | |
宮城22か65-82 | ||
宮城22か65-83 | ||
宮城22か65-84 | ||
宮城22か65-85 | ||
宮城22か65-86 | ||
宮城22か65-87 | ||
宮城22か65-88 | ||
宮城22か65-89 | ||
宮城22か65-90 | ||
宮城22か65-91 | ||
宮城22か65-92 | ||
宮城22か65-93 | ||
97年 7台 |
宮城22か67-59 | |
宮城22か67-60 | ||
宮城22か67-61 | ||
宮城22か67-62 | ||
宮城22か67-63 | ||
宮城22か67-64 | ||
宮城22か67-65 | ||
98年 7台 |
宮城200か00-63 | |
宮城200か00-64 | ||
宮城200か00-65 | ||
宮城200か00-66 | ||
宮城200か00-67 | 国際姉妹友好都市バス“レンヌ号” | |
宮城200か00-68 | ワンステップバス | |
宮城200か00-69 | ワンステップバス | |
計 40 台 |
共通諸元
年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | |
シャーシメーカー/形式 | 日産ディーゼル工業/KC-UA460LAN | ||||
車体装架メーカー・車体 | 富士重工/7E | ||||
原動機形式 | PG6 | ||||
シフト方式 | FCT | ||||
アイドリングストップ | なし | 装備 | |||
扉構成 | 前2枚折戸/中引戸 | ||||
窓形状 | 青色スモークガラスによる逆T字窓(広幅) | 赤外線カットガラスによる逆T字窓(広幅) | |||
ステップ数 | 2段 | 一部1段 | |||
車椅子昇降機 | なし |
関連・参考
日産ディーゼル工業 U-UA440LAN - 94年度以前の日産ディーゼル大型路線車。 日産ディーゼル工業 NE-UA4E0LAN - 00年度の日産ディーゼル大型CNG路線車。 |
[Close]
!-->