いすゞ自動車 KC-LV280N 95年〜98年、00年に導入 |
導入年 | 車 号 | 記事・備考 |
95年 15台 |
宮城22か64-34 | |
宮城22か64-35 | ||
宮城22か64-36 | ||
宮城22か64-37 | ||
宮城22か64-38 | アイドリングストップ&スタートシステム試験採用車。 | |
宮城22か64-39 | アイドリングストップ&スタートシステム試験採用車。 | |
宮城22か64-40 | ||
宮城22か64-41 | ||
宮城22か64-43 | ||
宮城22か64-44 | アイドリングストップ&スタートシステム試験採用車。 | |
宮城22か64-45 | アイドリングストップ&スタートシステム試験採用車。 | |
宮城22か64-46 | ||
宮城22か64-47 | ||
宮城22か64-48 | アイドリングストップ&スタートシステム試験採用車。 | |
宮城22か64-50 | アイドリングストップ&スタートシステム試験採用車。 | |
96年 13台 |
宮城22か65-68 | |
宮城22か65-68 | ||
宮城22か65-69 | ||
宮城22か65-70 | ||
宮城22か65-71 | ||
宮城22か65-72 | ||
宮城22か65-73 | ||
宮城22か65-74 | ||
宮城22か65-75 | ||
宮城22か65-76 | ||
宮城22か65-78 | ||
宮城22か65-79 | ||
宮城22か65-80 | ||
97年 8台 |
宮城22か67-74 | |
宮城22か67-75 | ||
宮城22か67-76 | ||
宮城22か67-77 | ||
宮城22か67-78 | ||
宮城22か67-79 | ||
宮城22か67-80 | ||
宮城22か67-81 | ||
98年 7台 |
宮城200か00-77 | ワンステップバス |
宮城200か00-78 | ワンステップバス | |
宮城200か00-79 | ワンステップバス | |
宮城200か00-80 | ||
宮城200か00-81 | ||
宮城200か00-82 | 国際姉妹友好都市バス“ミンスク号” | |
宮城200か00-83 | 国際姉妹友好都市バス“長春号” | |
00年 6台 |
宮城200か02-03 | ワンステップバス |
宮城200か02-04 | ワンステップバス | |
宮城200か02-05 | ワンステップバス | |
宮城200か02-06 | ワンステップバス | |
宮城200か02-07 | ワンステップバス | |
宮城200か02-08 | ワンステップバス | |
計 49 台 |
共通諸元
年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 00年度 |
シャーシメーカー/形式 | いすゞ自動車/KC-LV280N | ||||
車体装架メーカー・車体 | 富士重工/7E | いすゞバス製造 キュービック(前面2分割) |
|||
原動機形式 | 8PE1 | ||||
シフト方式 | ロッド | ACT | |||
アイドリングストップ | 一部車輛のみ試験採用 | 装備 | |||
扉構成 | 前2枚折戸/中引戸 | ||||
窓形状 | 青色スモークガラスによる逆T字窓(広幅) | 赤外線カットガラスによる逆T字窓(広幅) | |||
ステップ数 | 2段 | 一部1段 | 1段 | ||
車椅子昇降機 | なし |
関連・参考
いすゞ自動車 U-LV224M - 94年度以前のいすゞ大型路線車。 いすゞ自動車 KL-LV834L1 - 01年度以降のいすゞ大型路線ノンステップバス。 |
[Close]
!-->